ZDJĘCIA- Finał XXIII Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim FC 2018 – Zbylitowska Góra – sobota 1 września 2018
Najnowsze fotki z trasy – Terra dell’orso, Las Buczyna,
1 września Finał XXIII Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim FC 2018 – Zbylitowska Góra
Fotorelacja na FB: https://www.facebook.com/pg/aftershotfoto/photos/?tab=album&album_id=1617563081722583
Terra dell’orso, Las Buczyna,
33-113 Zbylitowska Góra, woj. małopolskie, Polska
WYNIKI RYWALIZACJI :
Finał XXIII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2018 |
MTB |
Ranking zawodów |
Miejsce | Bib. | Nazwisko i imię | Kategoria | Miiejscowość | Województwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | Ligocka Michalina | A/K | Siemianowice Śląskie | ŚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Nowak Michalina | A/K | Wolbrom | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | Sznajder Laura | A/K | Wojnicz | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Honkisz Anna | A/K | Wojnicz | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kulawik Lena | A/K | Olkusz | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Skubis Weronika | A/K | Olkusz | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Zalot Aleksandra | A/K | Kraków | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zalot Lena | A/K | Kraków | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | Trojanowski Adam | A/M | Tarmów | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | Żarczyński Leon | A/M | Koszyce Wielkie | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | Jabłoński Igor | A/M | Tarnów | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | Rusinek Konrad | A/M | Tarnów | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | Sosin Szymon | A/M | Skrzyszów | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | Czudec Ksawery | A/M | Zgłobień | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | Jerzykowski Adam | A/M | Wojnicz | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | Kalisz Wiktor | A/M | Jasło | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | Rojek Tomasz | A/M | Kraków | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | Wiktorowicz Bartłomiej | A/M | Krzeszowice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | Nowak Jan | A/M | Wolbrom | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | Honkisz Julia | B/K | Wojnicz | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | Wierna Martyna | B/K | Głuchołazy | OPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Skrzyńska Weronika | B/K | Brzeziny | LDZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | Pawłowski Jakub | B/M | Dominikowice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | Niedźwiedzki Dawid | B/M | Zbylitowska Góra | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | Kalisz Igor | B/M | Jasło | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23 | Czudec Arseniusz | B/M | Zgłobień | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 102 | Niedźwiedzki Michał | B/M | Zbylitowska Góra | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Rojek Szymon | B/M | Kraków | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104 | Gędoś Marta | C/K | Kraków | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 29 | Jerzykowski Andrzej | C/M | Wojnicz | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | Nosek Szymon | C/M | Wojnicz | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | Michsłek Maciej | C/M | Wojnicz | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | Sznajder Alan | C/M | Wojnicz | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 33 | Smuda Mateusz | C/M | Świerklaniec | ŚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | Ligocki Mateusz | C/M | Siemianowice Śląskie | ŚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bator Piotr | C/M | Tarnów | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fornal Artur | C/M | Tarnów | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 35 | Prokop Anna | D/K | Tarnów | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | Machura Oliwier | D/M | Bytom | ŚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36 | Głowacz Dawid | D/M | Zbylitowska Góra | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Głowacz Dawid | D/M | Zbylitowska Góra | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 41 | Walendzewicz Małgorzata | E/K | Suwałki | PDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 39 | Bednarek Sylwia | E/K | Głucholazy | OPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 42 | Wiktorowicz Karolina | E/K | Krzeszowice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | Czudec Magdalena | E/K | Zgłobień | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 43 | Nykiel Filip | E/M | Pilzno | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 | Skwarczeński Jan | E/M | Bolechowice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 46 | Czudec Kacper | F/M | Zgłobień | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | Bryła Michał | F/M | Radzionków | ŚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51 | Dziwisz Sławomir | G/M | Ustrzyki Dolne | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55 | Woelke Patrick | G/M | Biała | OPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 49 | Cygan Kamil | G/M | Łysa Góra | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52 | Jarzębowski Mateusz | G/M | Łódź | LDZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 47 | Brich Aleksander | G/M | Tarnów | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 54 | Siemiączko Jakub | G/M | Jasło | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 53 | Macek Karol | G/M | Frysztak | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 48 | Chachura Maciej | G/M | Przemyśl | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 57 | Łabn Krzysztof | G/M | Tarnowiec | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | Duzniak Pawel | G/M | Krzeszowice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ziółkowski Grzegorz | G/M | Kętrzyn | WAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Łata Marcin | G/M | Tarnów | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Turski Michał | G/M | Bolesław | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 61 | Grzesik Łukasz | H/M | Tarnów | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 67 | Stolarczyk Grzegorz | H/M | Wierzchosławice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 68 | Trojanowski Michał | H/M | Tarnów | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | Kulpa Rafal | H/M | Tarnow | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 106 | Żarczyński Radosław | H/M | Koszyce Wielkie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | Kalicki Łukasz | H/M | Filipowice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 103 | Sznajder Norbert | H/M | Wojnicz | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 105 | Gędoś Sławek | H/M | Kraków | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 69 | Wiktorowicz Michał | H/M | Krzeszowice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | Czudec Tomasz | H/M | Zgłobień | PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 64 | Nowak Michał | H/M | Brzozówka 14h | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Rojek Grzegorz | H/M | Kraków | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Sowa Grzegorz | H/M | Rzeszów | PDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ziółkowski Jarosław | H/M | Łódź | LDZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Czopek Jarosław | H/M | Ełk | WAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 75 | Ligocki Tomasz | I/M | Siemianowice Śląskie | ŚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 74 | Kapustka Dariusz | I/M | Ładna | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | Smuda Krystian | I/M | Świerklaniec | ŚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Bialik Marcin | I/M | Tarnów | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ciecieręga Jacek | I/M | Dębica | PDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Pawłowski Janusz | I/M | Dominikowice | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 78 | Baś Robert | J/M | Kraków | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 83 | Wiktorowicz Roman | J/M | Krzeszowice | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82 | Walendzewicz Krzysztof | J/M | Raczki | PDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Brzuski Antoni | J/M | Tarnów | MAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Musioł Adam | J/M | Bytom | ŚL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Szwarc Wacław | J/M | Skawina | MAL |
Źródło: http://www.familycup.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1307&Itemid=173
ZAPISY:
http://www.familycup.com.pl/index.php…
Dojazd:
https://goo.gl/maps/kvvLk39JLZA2
Parking:
https://goo.gl/maps/iB72y1QRdkS2
Biuro zawodów oraz Start:
oddalone są od Parkingu o 400 m, dojście na nogach lub dojazd rowerem droga asfaltowa w kierunku na Pomnik Pamięci, czas około 5 min. W miejscu Biura i Startu będzie usytuowane mini miasteczko z CATERINGIEM, NAMIOTEM SERWISOWYM, NAPOJAMI CHŁODNYMI.
Trasa zawodów:
wiedzie typowymi dla XC korzenno szutrowo błotnistymi ścieżkami, z niekończącą się zabawa z dwoma zakrętami w lewo i prawo, przeplatana jest technicznymi fragmentami o charakterze wytrzymałościowym, jest od wielu lat stosowana z sukcesami przez ” Tomasza NIE ” jej twórce i czołowego kolarza XC w Polsce ze Zbylitowskiej Góry.
Pętla główna dla kategorii C,D,E,F,G,H,I,J wynosi 2650 m,
pętla dla kategorii B wynosi 1000 m,
pętelka dla dzieci z kategorii A – 100 m.
Poszczególne kategorie wykonują ilość okrążeń zbliżona do dystansu zgodnego z regulaminem tych zawodów.
–> tu bedzie mapka i link do filmików i zdjęc z obecnej trasy <–
Super trasa! Zapraszamy w imieniu organizatora?
Publiée par Marcin Czajka sur Jeudi 30 août 2018
Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1792637560784801/
Trasa Terra dell’orso w Zbylitowskiej Górze: https://connect.garmin.com/modern/activity/2961700412/share/1?lang=pl&t=1535214086
ZAPISY:
http://www.familycup.com.pl/index.php…
Harmonogram zawodów:
godz. kategoria dystans
9.00 dziewczęta A 1 km
9.00 chłopcy A 1 km
9.30 kobiety B 5 km
9.30 mężczyźni B 5 km
9.30 mężczyźni C 10 km
10.30 kobiety E 5 km
10.30 kobiety C 10 km
10.30 kobiety D 15 km
11.45 mężczyźni D 15 km
11.45 mężczyźni E 20 km
13.00 mężczyźni F 25 km
14.15 mężczyźni G 25 km
15.30 mężczyźni J 15 km
15.30 mężczyźni H 20 km
15.30 mężczyźni I 20 km
16.00 sztafeta trzy osoby z rodziny po jednym małym okrążeniu
17.00 zakończenie zawodów, losowanie nagród, piknik
HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE WSZYSTKO ZALEŻY OD ILOŚCI OSÓB STARTUJĄCYCH